<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aerowest GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.aerowest.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aerowest.de</link>
	<description>Geodata On Demand</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 16:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Texturierte 3D Stadtmodelle</title>
		<link>http://www.aerowest.de/texturierte-3d-stadtmodelle</link>
		<comments>http://www.aerowest.de/texturierte-3d-stadtmodelle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerowest.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit der Reality Maps GmbH wurden erstmals vollautomatisch Aerowest 3D Stadtmodelle mit Aerowest Schrägluftbildern texturiert. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und ermöglichen besonders wirtschaftlichen Aufbau von digitalen 3D Stadtmodellen. Es werden alle gängigen 3D Standardformate unterstützt, z.B. SHP, DXF, DGN, SKP, CityGML u.a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In Kooperation mit der Reality Maps GmbH wurden erstmals vollautomatisch Aerowest 3D Stadtmodelle mit Aerowest Schrägluftbildern texturiert. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und ermöglichen besonders wirtschaftlichen Aufbau von digitalen 3D Stadtmodellen. Es werden alle gängigen 3D Standardformate unterstützt, z.B. SHP, DXF, DGN, SKP, CityGML u.a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerowest.de/texturierte-3d-stadtmodelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt neu: Reihenschrägaufnahmen</title>
		<link>http://www.aerowest.de/jetzt-neu-reihenschragaufnahmen</link>
		<comments>http://www.aerowest.de/jetzt-neu-reihenschragaufnahmen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerowest.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem modularen IGI Quattro-DigiCAM Oblique Kamerasystem wurden in 2011 erfolgreich mehrere Stadtgebiete flächendeckend mit Schrägluftbildern dokumentiert. Die hohe Genauigkeit der Bildorientierung ermöglicht in Kombination mit den hochauflösenden Orthophotos völlig neue Anwendungsmöglichkeiten vor allem in der Stadtplanung. Der Informationsgehalt der 50MPixel großen Aufnahmen ist enorm. Die Schrägluftbilder können mittels einer einfachen Viewer Software oder als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit dem modularen IGI Quattro-DigiCAM Oblique Kamerasystem wurden in 2011 erfolgreich mehrere Stadtgebiete flächendeckend mit Schrägluftbildern dokumentiert. Die hohe Genauigkeit der Bildorientierung ermöglicht in Kombination mit den hochauflösenden Orthophotos völlig neue Anwendungsmöglichkeiten vor allem in der Stadtplanung. Der Informationsgehalt der 50MPixel großen Aufnahmen ist enorm. Die Schrägluftbilder können mittels einer einfachen Viewer Software oder als Webservice bereitgestellt werden.</p>
<p class="download"><a href="http://www.aeroview.de/downloads/Bildmuster_Oblique_2010.zip" title="Musterdatensatz Oblique " target="_blank" class="lizip">Musterdatensatz Oblique &#8211; alle 2010, GSD 15 und 20cm | 40 Mbyte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerowest.de/jetzt-neu-reihenschragaufnahmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROWEST Oberflächenmodelle</title>
		<link>http://www.aerowest.de/aerowest-oberflachenmodelle</link>
		<comments>http://www.aerowest.de/aerowest-oberflachenmodelle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerowest.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Durch immer leistungsfähigere Software können aus den Aerowest Luftbildern nunmehr auch hochdichte Oberflächenmodelle abgeleitet werden. Diese sind prinzipiell mit Laserscandaten vergleichbar, werden jedoch ohne zusätzlichen Befliegungsaufwand direkt aus den Luftbildern abgeleitet. Die standardmäßig erhöhte Überdeckung der Aerowest Luftbilder ermöglicht hierbei Punktdichten bis zu 16 Pkt / m². Anwendungsgebiete sind insbesondere die Verschattungsanalyse in 3D Solarkatastern, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durch immer leistungsfähigere Software können aus den Aerowest Luftbildern nunmehr auch hochdichte Oberflächenmodelle abgeleitet werden. Diese sind prinzipiell mit Laserscandaten vergleichbar, werden jedoch ohne zusätzlichen Befliegungsaufwand direkt aus den Luftbildern abgeleitet. Die standardmäßig erhöhte Überdeckung der Aerowest Luftbilder ermöglicht hierbei Punktdichten bis zu 16 Pkt / m². Anwendungsgebiete sind insbesondere die Verschattungsanalyse in 3D Solarkatastern, die DGM-Generierung und 3D Visualisierung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerowest.de/aerowest-oberflachenmodelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versiegelte Flächen (Splitting)</title>
		<link>http://www.aerowest.de/versiegelte-flachen-splitting</link>
		<comments>http://www.aerowest.de/versiegelte-flachen-splitting#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerowest.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Aerowest Geodaten zählen zur qualifiziertesten Grundlage für die Durchführung der sog. Gebührensplitting Verfahren. Die detailscharfe Auswertung versiegelter Flächen und bei Bedarf ihre Verschneidung mit örtlichen Grundstücksgrenzen ist rechtssichere Grundlage für die Veranlagung von Entwässerungsgebührenbescheiden. Zahlreiche Kommunen und Ingenieurbüros vertrauen auf die schnelle und kostengünstige Datenerfassung der Aerowest]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aerowest Geodaten zählen zur qualifiziertesten Grundlage für die Durchführung der sog. Gebührensplitting Verfahren. Die detailscharfe Auswertung versiegelter Flächen und bei Bedarf ihre Verschneidung mit örtlichen Grundstücksgrenzen ist rechtssichere Grundlage für die Veranlagung von Entwässerungsgebührenbescheiden. Zahlreiche Kommunen und Ingenieurbüros vertrauen auf die schnelle und kostengünstige Datenerfassung der Aerowest</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerowest.de/versiegelte-flachen-splitting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Luftbildkamera bei Aerowest</title>
		<link>http://www.aerowest.de/digitale-luftbildkamera-bei-aerowest</link>
		<comments>http://www.aerowest.de/digitale-luftbildkamera-bei-aerowest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerowest.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Im Frühjahr 2010 wurde der Bildflug auf eine moderne digitale Großformatkamera umgestellt. Mit dem Erwerb einer hochauflösenden IGI Quattro-DigiCAM einschließlich modernster Flugführungssysteme können Projektlaufzeiten verkürzt und neue Anwendungsbereiche erschlossen werden. Innerhalb weniger Wochen wurden bereits mehrere 1.000 km² beflogen und erfolgreich prozessiert. Diese Investition ermöglicht eine weitere Steigerung der Produktqualität und die Erweiterung des Aerowest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Frühjahr 2010 wurde der Bildflug auf eine moderne digitale Großformatkamera umgestellt. Mit dem Erwerb einer hochauflösenden <a class="lipdf" href="http://www.igi.eu/quattro-digicam.html?file=tl_files/IGI/Brochures/DigiCAM/Quattro/Quattro_DigiCAM_de.pdf" target="_blank"><br />
<strong>IGI Quattro-DigiCAM</strong></a> einschließlich modernster Flugführungssysteme können Projektlaufzeiten verkürzt und neue Anwendungsbereiche erschlossen werden. Innerhalb weniger Wochen wurden bereits mehrere 1.000 km² beflogen und erfolgreich prozessiert. Diese Investition ermöglicht eine weitere Steigerung der Produktqualität und die Erweiterung des Aerowest Angebotes um Reihenschrägbefliegungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerowest.de/digitale-luftbildkamera-bei-aerowest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROWEST Bildflugtarife &#8211; NEU: 10% Online-Rabatt</title>
		<link>http://www.aerowest.de/bildflugtarife-10-prozent-onlinerabatt</link>
		<comments>http://www.aerowest.de/bildflugtarife-10-prozent-onlinerabatt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 17:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerowest.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Aerowest bietet allen Interessierten eine direkte Bestelloption für die Neuausführung von Bildflügen und Orthophotos nach dem bewährten Aerowest Standard mit attraktiven Konditionen, transparenter Leistung und vereinfachter Auftragsabwicklung. Jeder Besteller erhält ein uneingeschränktes Nutzungs- und Vertriebsrecht an den von uns ausgelieferten Geodaten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aerowest bietet allen Interessierten eine <a href="http://www.aerowest.de/tarif/index.php" id="onlinetarif" class="liexternal"><strong>direkte Bestelloption</strong></a> für die Neuausführung von Bildflügen und Orthophotos nach dem bewährten Aerowest Standard mit attraktiven Konditionen, transparenter Leistung und vereinfachter Auftragsabwicklung.</p>
<p>Jeder Besteller erhält ein uneingeschränktes Nutzungs- und Vertriebsrecht an den von uns ausgelieferten Geodaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerowest.de/bildflugtarife-10-prozent-onlinerabatt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue, flächendeckende Luftbilder von Berlin</title>
		<link>http://www.aerowest.de/flaechendeckende-luftbilder-von-berlin</link>
		<comments>http://www.aerowest.de/flaechendeckende-luftbilder-von-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerowest.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Update Geodatenserver 2011: Berlin: Neue, flächendeckende Luftbilder von Berlin stehen ab sofort auf dem Geodatenserver bereit! . Münster: Ein weiterer Datensatz von Münster geht online! Wuppertal Wuppertal: Neues Bildmaterial von Wuppertal ist online gestellt! .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em>Update Geodatenserver 2011: </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Berlin: </strong>Neue, flächendeckende Luftbilder von Berlin stehen ab sofort auf dem <a href="http://www.aeroview.de/aerowest_IWS/map.php?user=aerowest&amp;pwd=aerowest" class="transition liexternal" title="Zum Geodatenserver" target="_blank"><strong>Geodatenserver</strong></a> bereit!<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
<em></em><strong>Münster: </strong>Ein weiterer Datensatz von Münster geht online!<br />
<strong style="color: #ffffff;">Wuppertal</strong><br />
<strong>Wuppertal: </strong>Neues Bildmaterial von Wuppertal ist online gestellt!<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerowest.de/flaechendeckende-luftbilder-von-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn AG verlängert</title>
		<link>http://www.aerowest.de/rahmenvertrag-mit-der-deutschen-bahn-ag-verlaengert</link>
		<comments>http://www.aerowest.de/rahmenvertrag-mit-der-deutschen-bahn-ag-verlaengert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerowest.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Aerowest konnte mehrere Rahmenverträge mit der Deutschen Bahn AG zur Streckendokumentation und Auswertung des neu entwickelten LIMEZ III Lichtraummesszuges abschließen. Die Verbindung von hochaufgelösten Luftbildern zur Bestandsdokumentation mit DBGIS und lokaler, trassennaher Laserscans ermöglicht neue und effektive Streckenvermessung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aerowest konnte mehrere Rahmenverträge mit der Deutschen Bahn AG zur Streckendokumentation und Auswertung des neu entwickelten LIMEZ III Lichtraummesszuges abschließen. Die Verbindung von hochaufgelösten Luftbildern zur Bestandsdokumentation mit DBGIS und lokaler, trassennaher Laserscans ermöglicht neue und effektive Streckenvermessung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerowest.de/rahmenvertrag-mit-der-deutschen-bahn-ag-verlaengert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presse</title>
		<link>http://www.aerowest.de/presse</link>
		<comments>http://www.aerowest.de/presse#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerowest.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund . TU Dortmund ist Gewinner beim 2. Wettbewerbsaufruf »hightech.NRW« Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie NRW hat die Gewinner des 2. Wettbewerbsaufruf „hightech.NRW“ bekannt gegeben. Der Lehrstuhl für Kommunikationsnetze (Prof. Dr.-Ing. C. Wietfeld) der TU Dortmund gehört als Koordinator des Projektes „Avionic Digital Service Platform“ (AVIGLE) zu den glücklichen Gewinnern des Wettbewerbs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Dortmund</em></strong><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
<strong>TU Dortmund ist Gewinner beim 2. Wettbewerbsaufruf »hightech.NRW«</strong></p>
<blockquote><p>Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie NRW hat die Gewinner des 2. Wettbewerbsaufruf „hightech.NRW“ bekannt gegeben. Der Lehrstuhl für Kommunikationsnetze (Prof. Dr.-Ing. C. Wietfeld) der TU Dortmund gehört als Koordinator des Projektes „Avionic Digital Service Platform“ (AVIGLE) zu den glücklichen Gewinnern des Wettbewerbs. Mit AVIGLE wird eine multifunktionale, avionische (=fliegende) Serviceplattform erforscht, die mit Hilfe von autonomen Flugrobotern (so genannte Micro Unmanned Aerial Vehicles &#8211; MUAV) in den Hightech-Disziplinen 3D-Virtualisierung sowie ad-hoc Funkversorgung späteren Anwendern neuartige Dienste mit erheblichen Kosten- und Qualitätsvorteilen bieten wird&#8230;.</p></blockquote>
<p>Zum kompletten Artikel: <a href="http://www.tu-dortmund.de/uni/Infobrief_Rektorat/infobrief_2009_06/AVIGLE/index.html" target="_blank" class="liexternal">http://www.tu-dortmund.de</a><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
Ein Bericht des WDR zum <a href="http://www.wdr.de/wissen/wdr_wissen/themen/naturwissenschaften/aktuell/2010/02/avigle_projekt.php5" target="_blank" class="liexternal">AVIGLE Projekt</a></p>
<p>Link zum <a href="http://www.avigle.de" target="_blank" class="liexternal">AVIGLE Projekt</a><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
<strong><em>Darmstadt</em></strong><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
Der Umweltdezernent der Stadt Darmstadt, Klaus Feuchtinger:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Wir haben durch die ungemein positive Resonanz auf den Bau der ersten Bürgersolaranlage in Darmstadt gesehen, wie interessant das Thema Solarenergie für viele Darmstädter Bürgerinnen und Bürger ist. Mit dem jetzt projektierten Solarkataster und der Solarpotenzialanalyse unterstützen wir alle, die noch unsicher sind, ob diese Energieform für sie die richtige ist, dabei, eine schnelle und unkomplizierte Entscheidung zu treffen. Die Stadt stellt für das Projekt Solarkataster 63.000 Euro investiver Mittel aus dem Klimaschutzprogarmm bereit, und ich bin sehr froh, das wir mit Aerowest den Träger des InterSolar Award 2009 als Partner gewinnen konnten.</em></p>
</blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.dafacto.de/artikel/ar/12139/index.html" target="_blank" class="liexternal">http://www.dafacto.de/artikel/ar/12139/index.html</a><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
<strong><em>München</em></strong><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
Ein interessanter Fernsehbeitrag auf <strong>3SAT</strong> über unserer Produkt &#8220;AeroSolar&#8221; <a href="http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&amp;obj=13024&amp;L=1)id=401&amp;L=0&amp;tx_isexhibitorsv2fe_pi1[page]=detail&amp;tx_isexhibitorsv2fe_pi1[tab]=exhibitors&amp;tx_isexhibitorsv2fe_pi1[id]=224" target="_blank" class="liexternal">Link zur Mediathek</a><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerowest.de/presse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Geodaten-Server</title>
		<link>http://www.aerowest.de/neuer-geodaten-server</link>
		<comments>http://www.aerowest.de/neuer-geodaten-server#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerowest.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der Aerowest Geodatenserver bietet kostenfreien Zugriff auf höchstauflösende aktuelle Luftbilder in Deutschland und den Niederlanden. Die adreßgestütze Navigation ermöglicht den einfachen Download und die Bestellung individueller Geodaten zahlreicher Anwendungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der <a href="http://www.aeroview.de/aerowest_IWS/map.php?user=aerowest&amp;pwd=aerowest" class="transition liexternal" target="_blank"><strong>Aerowest Geodatenserver</strong></a> bietet kostenfreien Zugriff auf höchstauflösende aktuelle Luftbilder in Deutschland und den Niederlanden. Die adreßgestütze Navigation ermöglicht den einfachen Download und die Bestellung individueller Geodaten zahlreicher Anwendungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aerowest.de/neuer-geodaten-server/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

