<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>AEROWEST GmbH</title>
		<description>Geodata On Demand</description>
		<link><![CDATA[http://www.aerowest.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.aerowest.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Stadtweite Solarpotenzialanalyse]]></title>
			<description><![CDATA[<center>Zeigt ein Detailausschnitt des Untersuchungsgebiets.<br/>
Es lassen sich deutliche Farbverläufe auf den einzelnen Dachflächen ausmachen.<br/>
Diese unterschiedlich hohen Strahlungsmengen auf ein und derselben Fläche werden durch Verschattungseffekte hervorgerufen, <br/> welche durch den
Modellierungsansatz von AEROSOLAR realitätsnah wiedergegeben werden.</center>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/v5.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/v5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stadtweite Solarpotenzialanalyse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<center>Zeigt ein Detailausschnitt des Untersuchungsgebiets.<br/>
Es lassen sich deutliche Farbverläufe auf den einzelnen Dachflächen ausmachen.<br/>
Diese unterschiedlich hohen Strahlungsmengen auf ein und derselben Fläche werden durch Verschattungseffekte hervorgerufen, <br/> welche durch den
Modellierungsansatz von AEROSOLAR realitätsnah wiedergegeben werden.</center>]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/thumbs/thumbs_v5.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[Zeigt ein Detailausschnitt des Untersuchungsgebiets.
Es lassen sich deutliche Farbverläufe auf den einzelnen Dachflächen ausmachen.
Diese unterschiedlich hohen Strahlungsmengen auf ein und derselben, welche durch den
Modellierungsansatz von AEROSOLAR realitätsnah wiedergegeben werden.]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AEROWEST GmbH (http://www.aerowest.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stadtweite Solarpotenzialanalyse]]></title>
			<description><![CDATA[Abbildung 4 zeigt eine weitere mögliche Darstellungsform der Ergebnisse, nämlich das Bilden von Eignungsklassen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/v4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/v4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stadtweite Solarpotenzialanalyse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Abbildung 4 zeigt eine weitere mögliche Darstellungsform der Ergebnisse, nämlich das Bilden von Eignungsklassen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/thumbs/thumbs_v4.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[Abbildung 4 zeigt eine weitere mögliche Darstellungsform der Ergebnisse, nämlich das Bilden von Eignungsklassen.]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AEROWEST GmbH (http://www.aerowest.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stadtweite Solarpotenzialanalyse]]></title>
			<description><![CDATA[<center>  Die Abbildung stellt die Ergebnisse der Strahlungssummenberechnung 
sämtlicher Dachflächen des Untersuchungsgebiets dar.<br/>  Die Angaben beziehen sich auf den Strahlungsempfang der einzelnen Dachflächen im Laufe eines Jahres. <br/>  Die Schrittweite beträgt jeweils 50 kWh/m2 .</center> ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/v3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/v3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stadtweite Solarpotenzialanalyse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[<center>  Die Abbildung stellt die Ergebnisse der Strahlungssummenberechnung 
sämtlicher Dachflächen des Untersuchungsgebiets dar.<br/>  Die Angaben beziehen sich auf den Strahlungsempfang der einzelnen Dachflächen im Laufe eines Jahres. <br/>  Die Schrittweite beträgt jeweils 50 kWh/m2 .</center> ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/thumbs/thumbs_v3.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[Die Abbildung stellt die Ergebnisse der Strahlungssummenberechnung 
sämtlicher Dachflächen des Untersuchungsgebiets dar.  Die Angaben beziehen sich auf den Strahlungsempfang der einzelnen Dachflächen]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AEROWEST GmbH (http://www.aerowest.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stadtweite Solarpotenzialanalyse]]></title>
			<description><![CDATA[Abbildung 2 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt des Untersuchungsgebiets1]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/v2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/v2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stadtweite Solarpotenzialanalyse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Abbildung 2 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt des Untersuchungsgebiets1]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/thumbs/thumbs_v2.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[Abbildung 2 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt des Untersuchungsgebiets1]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AEROWEST GmbH (http://www.aerowest.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stadtweite Solarpotenzialanalyse]]></title>
			<description><![CDATA[Abbildung 1 gibt die Zuordnung je einer FID zu einer Dachfläche wieder.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/v1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/v1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stadtweite Solarpotenzialanalyse]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Abbildung 1 gibt die Zuordnung je einer FID zu einer Dachfläche wieder.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sundg/thumbs/thumbs_v1.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[Abbildung 1 gibt die Zuordnung je einer FID zu einer Dachfläche wieder.]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AEROWEST GmbH (http://www.aerowest.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jahressumme der solaren Einstrahlung]]></title>
			<description><![CDATA[Jahressumme der solaren Einstrahlung]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/bild1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/bild1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Jahressumme der solaren Einstrahlung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Jahressumme der solaren Einstrahlung]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/thumbs/thumbs_bild1.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[Jahressumme der solaren Einstrahlung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AEROWEST GmbH (http://www.aerowest.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3D-Szene mit Nachbarbebauung u. Vegetation]]></title>
			<description><![CDATA[3D-Szene mit Nachbarbebauung u. Vegetation]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/sample_lubi.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/sample_lubi.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[3D-Szene mit Nachbarbebauung u. Vegetation]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[3D-Szene mit Nachbarbebauung u. Vegetation]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/thumbs/thumbs_sample_lubi.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[3D-Szene mit Nachbarbebauung u. Vegetation]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AEROWEST GmbH (http://www.aerowest.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Optimale Flächen für Solaranlagen]]></title>
			<description><![CDATA[Optimale Flächen für Solaranlagen]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/bild3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/bild3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Optimale Flächen für Solaranlagen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Optimale Flächen für Solaranlagen]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/thumbs/thumbs_bild3.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[Optimale Flächen für Solaranlagen]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AEROWEST GmbH (http://www.aerowest.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Strahlungsminderung durch Verschattung]]></title>
			<description><![CDATA[Strahlungsminderung durch Verschattung]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/bild2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/bild2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Strahlungsminderung durch Verschattung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Strahlungsminderung durch Verschattung]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/sp1/thumbs/thumbs_bild2.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[Strahlungsminderung durch Verschattung]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AEROWEST GmbH (http://www.aerowest.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3D-Szene mit Nachbarbebauung u. Vegetation]]></title>
			<description><![CDATA[3D-Szene mit Nachbarbebauung u. Vegetation]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/solarpotential/sample_lubi.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/solarpotential/sample_lubi.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[3D-Szene mit Nachbarbebauung u. Vegetation]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[3D-Szene mit Nachbarbebauung u. Vegetation]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.aerowest.de/wp-content/gallery/solarpotential/thumbs/thumbs_sample_lubi.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[3D-Szene mit Nachbarbebauung u. Vegetation]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) AEROWEST GmbH (http://www.aerowest.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
